![]() |
Place of Origin | China |
Hàng hiệu | Bright Pack |
Chứng nhận | GRS、BRC |
Model Number | D01 |
Được thiết kế cho cha mẹ sáng suốt,Túi thức ăn trẻ em hoàn toàn minh bạchCung cấp khả năng hiển thị sản phẩm không thỏa hiệp và an toàn cho trẻ sơ sinh. Có tính năng aCửa sổ trong suốt cấp độ y tế(94% truyền ánh sáng) vàBPA không có vòi TPU, các túi này cho phép xác nhận trực quan nội dung trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FDA/EC1935 cho bao bì dinh dưỡng của trẻ sơ sinh. CácCấu trúc rào cản 5 lớp được cấp bằng sáng chếĐảm bảo xâm nhập vào oxy/độ ẩm bằng không (OTR .5 cc/m2/ngày, WVTR .30,3 g/m2/ngày), kéo dài thời hạn sử dụng 200% mà không cần chất bảo quản.
CácCông thái học 28mm vòicác tính năng công nghệ kiểm soát dòng chảy (0,25ml/siết) để ngăn chặn sự nghẹt thở, trong khiKhóa kéo siêu âm siêu âmchịu được hơn 300 lỗ mở. Được thực hiện vớiVật liệu được chứng nhận ISO 10993-10, các túi của chúng tôi trải qua 23 xét nghiệm độc tính để loại bỏ phthalates, kim loại nặng và chất gây dị ứng.
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Kiểm tra tiêu chuẩn |
---|---|---|
Cấu trúc vật chất | 5 lớp: rõ ràng pp (50μm)/evoh (7μm)/lớp keo/pp (50μm)/lớp vòi TPU | ISO 536 |
Sự rõ ràng quang học | Truyền ánh sáng: ≥94% · Haze: ≤2% · Chỉ số màu vàng: <1.0 | ASTM D1003/E313 |
Hệ thống vòi | 28mm TPU Spout · Ldpe Cap · Tốc độ dòng chảy: 0,25ml/Squeez | EN 14350-1 |
Hiệu suất rào cản | OTR: ≤0,5 cc/mút/ngày · wvtr: ≤0,3 g/m2/ngày | ASTM F1927/F1249 |
Tính toàn vẹn | Lực lượng tái tạo khóa kéo: 4-6N · Mối hàn vòi: ≥5.2n/15mm | ASTM F88/ISO 16790 |
Dung tích | 50ml/100ml/150ml (± 0,5% độ chính xác lấp đầy) | |
In | Rotogravure 8 màu · Mực không độc hại · pantone Δe≤1.5 | ISO 2846-1 |
Kháng nhiệt độ | -40 ° C đến 121 ° C (30 phút có thể vặn lại) | ASTM F2029 |
Chứng nhận an toàn | FDA 21 CFR 177.1520 · EU 10/2011 · EN71-3 · ISO 10993-10 | |
MOQ | 10.000 PC (mẫu: 100 chiếc) | |
Thời gian dẫn đầu | 15 ngày (tác phẩm nghệ thuật được phê duyệt) | |
Các tính năng đặc biệt | Theo dõi lô NFC |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào