![]() |
Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu | Bright Pack |
Chứng nhận | patent for invention、BRC、GRS |
Số mô hình | B010 |
roduct Thẻ đặc điểm & thông số kỹ thuật
Thuộc tính | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
---|---|---|
Cấu trúc vật liệu | Composite lớp 3 5: PET / Foil nhôm / PE, BOPP / AL / CPP hoặc các lớp được tăng cường bằng nylon để chống đâm. | |
Hiệu suất rào cản | - Tỷ lệ truyền oxy (OTR): ≤0,1 cc/m2/ngày (25°C, 0% RH) - Tỷ lệ truyền hơi nước (WVTR): ≤ 0,5 g/m2/ngày (38°C, 90% RH). |
|
Bấm kín và đóng | Biên cạnh niêm phong nhiệt 8 mặt với gusset đáy phẳng để ổn định. | |
in & kết thúc | In rotogravure độ nét cao (lên đến 8 màu) với mực chống tia UV. Lamination mờ / bóng hoặc cửa sổ trong suốt tùy chọn (chất liệu BOPP). | |
Giấy chứng nhận | FDA (21 CFR 177.1520), EU 10/2011 (thương tiếp thực phẩm), ISO9001, BRC và SGS để tuân thủ an toàn thực phẩm. | |
Phạm vi kích thước | - 100g: 70x120x30mm - 500g: 150x250x80mm - 1kg: 200x350x100mm (chỉ có kích thước tùy chỉnh). |
|
Kháng nhiệt | Hiệu suất ổn định từ -40 °C đến 120 °C. Thích hợp cho tiệt trùng retort và lưu trữ đông lạnh. | |
Sự bền vững | Lớp nhôm tái chế hoặc thay thế PLA phân bón (được chứng nhận bởi BPI). | |
MOQ | 20,000 ¥ 50,000 miếng (có tính linh hoạt cho các đơn đặt hàng hàng loạt; MOQ thấp hơn cho kích thước tiêu chuẩn). | |
Ứng dụng | Cà phê, hạt, thức ăn khô nước, thức ăn cho thú cưng, gia vị lỏng và các sản phẩm đông khô. |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào