Thuộc tính | Mô tả | Ghi chú |
---|---|---|
Cấu trúc vật liệu | Hợp chất đa lớp bằng giấy cấp độ thực phẩm (kraft / glassine) và nhựa được FDA phê duyệt (PET / PP) với lớp phủ dính không có dung môi. | 5 9 |
Độ dày | ≤ 0,03mm (thiết kế siêu mỏng cho bao bì nhẹ trong khi duy trì tính toàn vẹn cấu trúc). | 9 10 |
Chứng nhận | Phù hợp với FDA 21 CFR Phần 177 (an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm); đáp ứng Quy định EU (EC) No. 1935/2004. | 7 8 |
Tính chất rào cản | Chống độ ẩm ≤15 g/m2*24h; tốc độ truyền oxy (OTR) ≤50 cm3/m2*ngày (23°C, 0% RH). | 9 10 |
Xét bề mặt | Tùy chọn mờ hoặc bóng cho sự hấp dẫn thẩm mỹ; in được với 8 màu Pantone (chính xác ± 0,1mm). | 5 11 |
Ứng dụng | Bao bì thực phẩm khô (trà, cà phê, hạt), đồ ngọt và bao bì thuốc. | 5 10 |
Môi trường | Có thể tái chế một phần (phần giấy); phù hợp với Chỉ thị SUP của EU và các tiêu chuẩn phân bón công nghiệp. | 3 11 |
Parameter | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
---|---|---|
Phạm vi độ dày | 0.02-0.03 mm (có thể tùy chỉnh cho nhu cầu đóng gói cụ thể). | 9 10 |
Độ bền kéo | ≥ 25 MPa (hướng máy) / ≥ 20 MPa (hướng chéo). | 9 10 |
Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | ≥ 10% (được tối ưu hóa để linh hoạt mà không ảnh hưởng đến độ bền). | 9 |
Khả năng niêm phong nhiệt | Tương thích với các lớp niêm phong LDPE/LLDPE; nhiệt độ niêm phong: 100-140 °C. | 10 |
Chống ẩm | Tốc độ truyền hơi nước (WVTR) ≤15 g/m2*24h (38°C, 90% RH). | 9 10 |
Giới hạn di cư | Tổng di cư ≤10 mg/dm2; Pb ≤0,01 mg/kg, Cd ≤0,002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | 8 9 |
Kích thước cuộn | Chiều rộng: 200-1200 mm; đường kính cuộn: 3-6"; ID lõi: 3"/6". | 10 |
Khả năng in | Hỗ trợ in offset / flexo; độ bám sát mực ≥ 90% (ASTM D3359). | 5 11 |
Tuân thủ | FDA, EU 1935/2004, GB 4806.7-2023, ISO 22000 (quản lý an toàn thực phẩm). |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào