![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Hàng hiệu | Bright Pack |
Chứng nhận | patent for invention、BRC、GRS |
Model Number | B010 |
Thuộc tính | Mô tả | Tham khảo |
---|---|---|
Cấu trúc vật liệu |
Lớp ngoài: BOPET (12-125μm) với độ bền kéo cao và khả năng chống tia UV để tăng độ bền và khả năng in ấn. Lớp giữa: Lá nhôm hoặc VMPET để làm rào cản oxy/độ ẩm. Lớp trong: Lớp PE/CPP có thể hàn nhiệt với khả năng bịt kín khí. |
1 2 |
Hiệu suất rào cản |
|
1 2 |
In ấn tùy chỉnh | In CMYK/Pantone độ phân giải cao với lớp hoàn thiện mờ/bóng. Hỗ trợ nhãn ba chiều và mã QR để xây dựng thương hiệu. | 2 |
Khả năng tái sử dụng & Bảo mật | Khóa kéo có thể đóng lại và niêm phong chống giả mạo (ví dụ: nhãn Amcor SmartTack) để người tiêu dùng tin tưởng và giữ độ tươi ngon. | 2 |
Tính bền vững | Cấu trúc BOPET/PE có thể tái chế (tuân thủ REACH). Màng PCR BOPET tùy chọn với 90% hàm lượng tái chế sau tiêu dùng. | 2 |
Thông số | Chi tiết | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
Thành phần vật liệu | BOPET/Lá nhôm/PE hoặc BOPET/VMPET/CPP (3-5 lớp) | Cán nhiều lớp |
Độ dày | 120-150μm (tiêu chuẩn); có thể tùy chỉnh lên đến 200μm cho bao bì xuất khẩu hạng nặng. | GB/T 16958 |
Loại túi | Túi đứng, túi đáy phẳng, kiểu dáng có ống tay áo với đường may gia cố. | 1 2 |
Dung tích | 1kg-25kg (cà phê/đồ ăn nhẹ số lượng lớn); kích thước có thể tùy chỉnh cho bán buôn và bán lẻ. | 2 |
Độ bền niêm phong | ≥4.0 N/15mm (lớp CPP hàn nhiệt); tương thích với việc xả nitơ để kéo dài thời hạn sử dụng. | ASTM F2029 |
Tiêu chuẩn in ấn | Phối màu Pantone, mực chống trầy xước và độ phân giải 1440 dpi để xây dựng thương hiệu sống động. | 2 |
Van khử khí | Van một chiều tùy chọn (3-7 lỗ) để giải phóng CO₂ trong bao bì cà phê. | 2 |
Chứng nhận | FDA, EU REACH và vật liệu được chứng nhận FSC để tuân thủ xuất khẩu toàn cầu. | 1 2 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào