![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Hàng hiệu | Bright Pack |
Chứng nhận | patent for invention、BRC、GRS、ISO、FDA、QC |
Model Number | B0110 |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chống thủng | Có |
Thân thiện với môi trường | Được làm từ vật liệu có thể tái chế |
Kiểm soát mùi | Chống mùi |
Nước sản xuất | Sản xuất tại Trung Quốc |
Hình dạng | Túi ba chiều |
Mặt trong suốt | Hỗ trợ |
Xử lý bề mặt | In màu |
Cmyk | Có |
Tùy chọn khóa kéo | CÓ |
Màu sắc | Trong suốt |
Hỗ trợ tùy chỉnh | Có |
Lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Loại túi | Túi đứng ba mặt |
Có thể tùy chỉnh | Có |
Không chứa phthalate | Có |
Túi Mylar Đa Lớp Cao Cấp: Độ Tươi Tối Ưu & Bảo Vệ Niêm Phong Tái Sử Dụng
Nâng tầm bao bì thực phẩm của bạn với túi Mylar rào cản cao được thiết kế để kéo dài thời hạn sử dụng tối đa. Với cấu trúc nhiều lớp 5 lớp (PET/AL/NY/PE/LLDPE), những túi này chặn 99,9% oxy, độ ẩm, tia UV và mùi - lý tưởng để bảo quản hương thơm của hạt cà phê, độ giòn của đồ ăn nhẹ và độ tươi của lá trà hoặc các loại hạt. Thiết kế niêm phong tái sử dụng đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo đóng kín khí qua hơn 50 chu kỳ mở/đóng, kết hợp sự tiện lợi với việc bảo vệ sản phẩm cao cấp. Có thể tùy chỉnh với bản in độ nét cao sống động để tăng cường sức hấp dẫn của thương hiệu.
Thuộc tính | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Vật liệu | Laminate 5 lớp (12μ PET/9μ AL/15μ NY/50μ PE/30μ LLDPE) |
Công nghệ niêm phong | Khóa kéo đường ray rộng có thể tái sử dụng (10mm) + Đế hàn nhiệt |
Hiệu suất rào cản | OTR: <0.05 cc/m²/ngày • WVTR: <0.02 g/m²/ngày • Chặn tia UV: 100% |
Độ dày | 116μm (4.6 mil) |
Tùy chọn in ấn | CMYK/Flexo tùy chỉnh (tối đa 8 màu), Hoàn thiện mờ/bóng |
Chứng nhận | Tuân thủ FDA • Không chứa BPA • ISO 22000 |
Tính năng | Chống thủng • Không tĩnh điện • Tùy chọn cửa sổ trong suốt |
Tùy chỉnh | Logo, Tác phẩm nghệ thuật, Mã QR (Tối thiểu 1.000 đơn vị) |
Đơn vị đóng gói | 100 túi/bó • 10 bó/thùng • Pallet: 80 thùng |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào